Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| ROLLS-ROYCE | Silver Spirit/Spur/Dawn | 80-95 | 6.8 V8 (MK I) | L410/L410I | | | 03/80 |
| SAAB | Silver Spirit/Spur/Dawn | 80-95 | 6.8 V8 (MK II) | L410I | | | 09/89 |
| VOLVO CARS | 940 | 88-94 | 2.0 (944) | B 200 F | 82 | 112 | 01/92 |
| SAAB | 940 | 88-94 | 2.3 (944) | B 230 FB | 96 | 131 | 08/90 |
| SAAB | 940 | 88-94 | 2.3 (944) | B 230 FB | 96 | 131 | 08/90 |
| SAAB | 940 | 88-94 | 2.3 16V (944) | B 234 F | 114 | 156 | 08/88 |
| SAAB | 940 | 88-94 | 2.3 Turbo (944) | B 230 FT | 121 | 165 | 08/90 |
| SAAB | 940 | 88-94 | 2.3 Turbo (944) | B 230 FT | 121 | 165 | 08/90 |
| VOLVO CARS | 940 II | 94-98 | 2.0 Turbo (944) | B 200 FT | 114 | 155 | 04/96 |
| SAAB | 940 II | 94-98 | 2.3 (944) | B 230 FB | 96 | 131 | 08/94 |
| SAAB | 940 II | 94-98 | 2.3 (944) | B 230 FB | 96 | 131 | 08/94 |
| SAAB | 940 II | 94-98 | 2.3 Turbo (944) | B 230 FT | 121 | 165 | 08/94 |
| SAAB | 940 II | 94-98 | 2.3 Turbo (945) | B 230 FT | 126 | 171 | 08/95 |
| SAAB | 940 II | 94-98 | 2.3 Turbo (944) | B 230 FT | 121 | 165 | 08/94 |
| FERRARI | 512 TR | 92-94 | 5.0 | F 113 D 00/40 | 315 | 428 | 01/92 |
| RENAULT | Escort III | 80-85 | 1.6 XR3i | LRA/LR1 | 77 | 105 | 10/82 |
| FORD | Escort IV | 85-90 | 1.6 | L4B | 66 | 90 | 07/85 |
| CITROEN | Escort IV | 85-90 | 1.6 | LUG | 65 | 88 | 04/89 |
| RENAULT | Escort IV | 85-90 | 1.6 XR3i | LJA/LJB | 75 | 102 | 09/89 |
| SAAB | Escort IV | 85-90 | 1.6 XR3i | LRB/LR2 | 77 | 105 | 01/86 |
| MAZDA | Escort VI | 92-95 | 2.0 16V RS Cosworth | N5F | 162 | 220 | 09/92 |
| SAAB | 9-3 (Serie I / YS3D) | 98- | 2.0 16V | B204I/205I | 96 | 130 | 03/98 |
| SAAB | 9-3 (Serie I / YS3D) | 98- | 2.0 16V Turbo | B204L/205L | 136 | 185 | 03/98 |
| SAAB | 9-3 (Serie I / YS3D) | 98- | 2.0 16V Turbo | B204L/205L | 136 | 185 | 03/98 |
| SAAB | 9-3 (Serie I / YS3D) | 98- | 2.0 16V Turbo | B204L/205L | 136 | 185 | 03/98 |
| SAAB | 9-3 (Serie I / YS3D) | 98- | 2.0 S Turbo (YS3D) | B204/205 | 151 | 205 | 09/99 |
| SAAB | 9-3 (Serie I / YS3D) | 98- | 2.0 SE Turbo | B204R/205R | 147 | 200 | 02/98 |
| SAAB | 9-3 (Serie I / YS3D) | 98- | 2.3 16 V Turbo (YS3D) | B235R | 165 | 224 | 10/98 |
| SAAB | 9-3 (Serie I / YS3D) | 98- | 2.3 16V | B234I | 110 | 150 | 03/98 |
| SAAB | 9-5 | 97- | 2.0 t (YS3E) | | 110 | 150 | 09/97 |
| CITROEN | 9-5 | 97- | 2.0 t (YS3E) | B205L | 136 | 185 | 07/00 |
| SAAB | 9-5 | 97- | 2.3 Turbo (YS3E) | B235R | 184 | 250 | 09/01 |
| CITROEN | 9-5 | 97- | 2.3 Turbo Aero (YS3E) | B235R | 191 | 260 | 11/05 |
| CITROEN | 9-5 | 97- | 2.3 Turbo (YS3E) | B235 | 162 | 220 | 07/03 |
| CITROEN | 9-5 | 97- | 2.3 t (YS3E) | B235 | 136 | 185 | 01/01 |
| CITROEN | 9-5 | 97- | 2.3 t (YS3E) | B235 | 136 | 185 | 01/01 |
| SAAB | 9-5 | 97- | 3.0 V6 24V Turbo (YS3E) | B308E | 147 | 200 | 01/98 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 16 | B202I | 93 | 126 | 01/89 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 EMS | BI 20 | 87 | 118 | 01/79 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 S Turbo 16 | B202S | 104 | 141 | 07/91 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 S Turbo 16 | B202S | 104 | 141 | 07/91 |
| RENAULT | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 Turbo | B201XL | 103 | 140 | 10/86 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 Turbo | BSI 20 | 107 | 146 | 10/80 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 Turbo 16 | B202XL | 118 | 160 | 11/85 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 Turbo 16 S | B202XL | 129 | 175 | 01/84 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 Turbo 16 S (KAT) | B202XL | 129 | 175 | 01/89 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 c | BT 20 | 79 | 108 | 11/80 |
| SAAB | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.0 c | BT 20 | 79 | 108 | 11/80 |
| RENAULT | 900 I (79-93) | 79-93 | 2.1 16 | B212I | 100 | 136 | 08/90 |
| SAAB | 900 II (93-98) | 93-98 | 2.0 Turbo 16 | B202L | 132 | 180 | 01/93 |
| SAAB | 900 II (93-98) | 93-98 | 2.0i | B204I | 96 | 131 | 07/93 |
| SAAB | 900 II (93-98) | 93-98 | 2.0i | B204I | 96 | 131 | 07/93 |
| SAAB | 900 II (93-98) | 93-98 | 2.3 16 | B234I | 110 | 150 | 07/93 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 | B202XI (KAT) | 92 | 125 | 12/85 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 | B202XI (KAT) | 92 | 125 | 12/85 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 CS | B202I | 94 | 128 | 01/89 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 CS | B202I | 94 | 128 | 01/89 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 ND Turbo | B204E | 110 | 150 | 09/93 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 Turbo | B202XL | 118 | 160 | 09/84 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 Turbo | B202XL | 118 | 160 | 09/84 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 Turbo | B202XL | 118 | 160 | 09/84 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 Turbo | B202XL | 118 | 160 | 09/84 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 Turbo CD | B202S, B204E | 108 | 147 | 09/92 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.0 16 Turbo CS | B202L | 136 | 185 | 09/93 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.3 16 Aero CS | B234R | 162 | 220 | 02/93 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.3 16 Aero CS | B234R | 162 | 220 | 02/93 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.3 16 CS | B234I | 107 | 146 | 09/89 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.3 16 CSE | B234I | 108 | 147 | 09/93 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.3 16 CSE Eco Power | B234E | 125 | 170 | 09/93 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.3 16 Turbo CS | B234L | 143 | 195 | 09/90 |
| SAAB | 9000 | 84-98 | 2.3 16 Turbo CSE | B234L | 147 | 200 | 09/93 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| PEUGEOT | 1567 12 |
| PEUGEOT | 1577 12 |
| FORD | 5020 405 |
| FORD | 5020 406 |
| FORD | 6103 279 |
| FORD | 6688 744 |
| FORD | 82 GB 9155 AA |
| FORD | 82 GB 9155 BA |
| FORD | 88GX-9155-BA |
| FORD | E7RY 9155A |
| SAAB | 4163853 |
| SAAB | 8978561 |
| SAAB | 9333790 |
| VW GROUP | 811 133 511 |
| VW GROUP | 81113511 |
| FIAT GROUP | 82425329 |
| VOLVO | 1306530 |
| VOLVO | 1306530-5 |
| VOLVO | 1389450 |
| VOLVO | 1389450-6 |
| VOLVO | 1389562 |
| VOLVO | 1389562-8 |
| VOLVO | 284834 |
| VOLVO | 31262352 |
| VOLVO | 6842033 |
| ROLLS-ROYCE | UE 74370 |