Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| HYUNDAI | Tucson | 04- | 2.0 CRDi | | 83 | 113 | 08/04 |
| KIA MOTOR | Tucson | 04- | 2.0 CRDi | | 103 | 140 | 01/06 |
| KIA MOTOR | Tucson | 04- | 2.0i | | 104 | 141 | 08/04 |
| KIA MOTOR | Tucson | 04- | 2.7i V6 | | 129 | 175 | 08/04 |
| KIA | Carens II | 06- | 2.0 16V | G4KA | 107 | 145 | 09/06 |
| KIA | Sportage II | 04- | 2.0 CRDi | D4EA | 83 | 113 | 09/04 |
| KIA MOTOR | Sportage II | 04- | 2.0 CRDi | D4EA | 103 | 140 | 01/06 |
| KIA MOTOR | Sportage II | 04- | 2.0i | G4GC | 104 | 141 | 09/04 |
| KIA MOTOR | Sportage II | 04- | 2.7i V6 | G6BA | 129 | 175 | 09/04 |
| KIA (DF.KIA) | Rio | 07- | 1.4L | G4EE | 70 | 95 | 01/07 |
| KIA MOTOR | Rio | 07- | 1.6L | G4ED | 82 | 112 | 01/07 |
| KIA (DF.KIA) | Sportage | 07- | 2.0L | G4GC | 105 | 143 | 01/09 |
| KIA MOTOR | Sportage | 07- | 2.0L | G4GC | 101 | 137 | 11/07 |
| KIA MOTOR | Sportage | 07- | 2.7L | G6BA | 129 | 175 | 11/07 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| HYUNDAI | 08790-2E200 |
| HYUNDAI | 97133-2E200 |
| HYUNDAI | 97133-2E210 |
| HYUNDAI | 97133-2E210AT |
| HYUNDAI | 9999Z-07022 |
| KIA (DF.KIA) | 97133-2E210 |
| KIA MOTOR | 97133-2E210 |
| KIA MOTOR | P8790-1F200 |
| KIA MOTOR | P8790-1F200A |