Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| HYUNDAI | Santa Fé I (SM) | 00- | 2.0 16V (SM) | G4BP (4G63 DOHC) | 100 | 136 | 08/01 |
| HYUNDAI | Santa Fé I (SM) | 00- | 2.4 16V (SM) | | 107 | 146 | 02/01 |
| HYUNDAI | Santa Fé I (SM) | 00- | 2.4 16V (SM) | | 107 | 146 | 02/01 |
| HYUNDAI | Santa Fé I (SM) | 00- | 2.7 V6 (SM) | | 127 | 173 | 05/00 |
| HYUNDAI | Sonata IV (EF) | 01-04 | 2.0i 16V (EU4 / EF-B) | | 96 | 131 | 10/01 |
| HYUNDAI | Sonata IV (EF) | 01-04 | 2.7 V6 (EU4 / EF-B) | | 127 | 173 | 10/01 |
| HYUNDAI | Trajet | 00- | 2.0 i (FO) | | 100 | 136 | 03/00 |
| KIA MOTOR | Trajet | 00- | 2.0 i (FO) | | 103 | 140 | 01/04 |
| KIA MOTOR | Trajet | 00- | 2.7 i V6 (FO) | | 127 | 173 | 05/00 |
| HYUNDAI | XG | 98- | 2.5 V6 | | 120 | 163 | 12/98 |
| KIA MOTOR | XG | 98- | 3.0 V6 | G6CT-G | 138 | 188 | 12/98 |
| KIA MOTOR | XG | 98- | 3.5 V6 (XG350) | G6CU | 145 | 197 | 04/03 |
| HYUNDAI (BEIJING.H) | Sonata EF | 02- | 2.0L | G4GC | 101 | 137 | 12/02 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| HYUNDAI | 97619-38000 |
| HYUNDAI | 97619-38100 |
| HYUNDAI | 97619-38100AT |
| HYUNDAI | 9999Z-07010 |
| KIA (DF.KIA) | 97619-38100 |
| KIA MOTOR | 97619-38100 |
| KIA MOTOR | 97619-3C100 |
| KIA MOTOR | 97619-3C102 |
| KIA MOTOR | 97619-3E000 |