Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| VOLVO (CHANG.F) | S40 | 06- | 2.0L | | 107 | 146 | 01/09 |
| FORD | S40 | 06- | 2.4L | B 5244 S | 125 | 170 | 06/06 |
| FORD | S40 | 06- | 2.5L | B 5254 T6 | 162 | 220 | 06/06 |
| VOLVO CARS | C 30 | 06- | 1.6 | B 4164 S3 | 74 | 100 | 10/06 |
| FORD | C 30 | 06- | 2.0 / 2.0 FlexFuel | B 4204 S3 / B 4204 S4 | 107 | 145 | 10/06 |
| FORD | C 30 | 06- | 2.4 | B 5254 T3 | 125 | 170 | 10/06 |
| FORD | C 30 | 06- | 2.5 T5 | B 5244 T3 | 162 | 220 | 10/06 |
| FORD | C 30 | 06- | 2.5 T5 | B 5244 T3 | 162 | 220 | 10/06 |
| VOLVO CARS | C70 II Cabriolet | 06- | 2.4 | B 5244 S5 | 103 | 140 | 03/06 |
| FORD | C70 II Cabriolet | 06- | 2.4 | B 5244 S4 | 125 | 170 | 03/06 |
| FORD | C70 II Cabriolet | 06- | 2.5 T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 03/06 |
| FORD | C70 II Cabriolet | 06- | 2.5 T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 03/06 |
| VOLVO CARS | S40 II | 04- | 1.6 | B 4164 S3 | 74 | 100 | 01/05 |
| FORD | S40 II | 04- | 1.6 Diesel | D 4164 T | 80 | 109 | 01/05 |
| FORD | S40 II | 04- | 1.8 / 1.8 Flexifuel | B 4184 S11/ S8 | 92 | 125 | 04/04 |
| FORD | S40 II | 04- | 2.0 | B 4204 S3 | 107 | 145 | 10/06 |
| FORD | S40 II | 04- | 2.0 Diesel | D 4204 T | 100 | 136 | 01/04 |
| FORD | S40 II | 04- | 2.4 | B 5244 S5 | 103 | 140 | 01/04 |
| FORD | S40 II | 04- | 2.4 | B 5244 S5 | 103 | 140 | 01/04 |
| FORD | S40 II | 04- | 2.4 D5 | D 5244 T8 | 132 | 180 | 03/06 |
| FORD | S40 II | 04- | 2.5 T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 01/04 |
| FORD | S40 II | 04- | 2.5 T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 01/04 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| FORD | 1354 953 |
| FORD | 1452346 |
| FORD | 1494691 |
| FORD | 1713 182 |
| FORD | 4M5J-19G244-AA |
| VOLVO | 30676484 |
| VOLVO | 30780377 |
| VOLVO (CHANGAN) | 30676484 |
| VOLVO (CHANGAN) | 30780377 |