Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| JAC | He Yue | 09- | 1.5L | 4G15S | 78 | 103 | 06/09 |
| JAC | Refine | 02- | 2.0L | HFC4GA3-1B | 101 | 136 | 01/02 |
| JAC | Refine | 02- | 2.4L | G4JS | 102 | 137 | 01/02 |
| JAC | Refine | 02- | 2.5L | D4BH | 76 | 102 | 01/02 |
| JAC | Tongyue / RS | 08- | 1.5L | 4G15 | 76 | 103 | 11/08 |
| HYUNDAI | Tucson | 04- | 2.0 CRDi | | 83 | 113 | 08/04 |
| KIA MOTOR | Tucson | 04- | 2.0 CRDi | | 103 | 140 | 01/06 |
| KIA MOTOR | Tucson | 04- | 2.0i | | 104 | 141 | 08/04 |
| KIA MOTOR | Tucson | 04- | 2.7i V6 | | 129 | 175 | 08/04 |
| HYUNDAI (BEIJING.H) | Elantra | 03- | 1.6L | G4GR, G4GA | 82 | 111 | 12/03 |
| HYUNDAI | Elantra | 03- | 1.8L | G4GB | 96 | 131 | 01/06 |
| HYUNDAI (BEIJING.H) | Tucson | 05- | 2.0L | G4GC | 104 | 141 | 05/05 |
| HYUNDAI (CN) | Tucson | 05- | 2.7L | G6BA | 129 | 175 | 05/05 |
| KIA | Sportage II | 04- | 2.0 CRDi | D4EA | 83 | 113 | 09/04 |
| KIA MOTOR | Sportage II | 04- | 2.0 CRDi | D4EA | 103 | 140 | 01/06 |
| KIA MOTOR | Sportage II | 04- | 2.0 CRDi | D4EA | 103 | 140 | 01/06 |
| KIA MOTOR | Sportage II | 04- | 2.0i | G4GC | 104 | 141 | 09/04 |
| KIA MOTOR | Sportage II | 04- | 2.7i V6 | G6BA | 129 | 175 | 09/04 |
| KIA (DF.KIA) | Cerato | 05- | 1.6L | G4ED | 76 | 103 | 05/05 |
| KIA MOTOR | Cerato | 05- | 1.6L | G4ED | 82 | 112 | 08/06 |
| KIA MOTOR | Cerato | 05- | 1.8L | G4GB | 94 | 128 | 05/05 |
| KIA (DF.KIA) | Sportage | 07- | 2.0L | G4GC | 105 | 143 | 01/09 |
| KIA MOTOR | Sportage | 07- | 2.0L | G4GC | 101 | 137 | 11/07 |
| KIA MOTOR | Sportage | 07- | 2.7L | G6BA | 129 | 175 | 11/07 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| HYUNDAI (CN) | 28113-08000 |
| HYUNDAI | 28113-08000 |
| KIA MOTOR | 2811308000 |