Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 75 | 09/00 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 09/03 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 09/03 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.6 | Z 16 SE | 62 | 85 | 09/00 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 12/02 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 12/02 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 59 | 80 | 04/03 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.7 DTI | Y 17 DIT/DT | 55 | 75 | 02/00 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09/00 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 2.0 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02/98 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 192 | 09/02 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 2.0 16V OPC Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 11/02 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 2.0 DI (TD) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 60 | 82 | 02/98 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 2.0 DTI 16V | X 20 DTH, Y 20 DTH | 74 | 101 | 08/99 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 03/01 |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 92 | 125 | 09/02 |
| OPEL | Zafira A | 99-05 | 2.0 DTI 16V | X20 DTL | 60 | 82 | 10/99 |
| GENERAL MOTORS | Zafira A | 99-05 | 2.0 DTI 16V | Y20 DTH | 74 | 100 | 09/00 |
| GENERAL MOTORS | Zafira A | 99-05 | 2.0 OPC Turbo | Z20 LET | 141 | 192 | 09/01 |
| GENERAL MOTORS | Zafira A | 99-05 | 2.0 OPC Turbo | Z20 LET | 141 | 192 | 09/01 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| OPEL | 1808610 |
| OPEL | 6808606 |
| OPEL | 90520689 |
| GENERAL MOTORS | 1 808 610 |
| GENERAL MOTORS | 13175553 |