Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| PEUGEOT | 206 | 98- | 1.1i | HFZ / HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 09/98 |
| CITROEN | 206 | 98- | 1.4i | KFW/KFX (TU3JP/TU3A) | 55 | 75 | 09/98 |
| CITROEN | 206 | 98- | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09/00 |
| PSA (CN) | 206 | 98- | 2.0 S16/GT | EW10J4 | 99 | 135 | 09/00 |
| PEUGEOT | 206 | 98- | 2.0i S16/CC | EW10J4 | 100 | 136 | 10/00 |
| PEUGEOT (DF.P) | 206 | 06-09 | 1.4L | TU3AF | 56 | 76 | 07/06 |
| PEUGEOT | 206 | 06-09 | 1.6L | TU5JP4 | 78 | 106 | 01/06 |
| PEUGEOT (DF.P) | 207 | 09- | 1.4L | TU3AF | 56 | 76 | 03/09 |
| PEUGEOT | 207 | 09- | 1.6L | TU5JP4 | 78 | 106 | 03/09 |
| 雪铁龙(东风雪铁龙) / CITROEN (DF.C) | C2 | 06- | 1.4L (T11) | TU3AF | 56 | 76 | 10/06 |
| PEUGEOT | C2 | 06- | 1.6L (T11) | TU5JP4 | 78 | 106 | 10/06 |
| RENAULT | Elysee (7B,R31) | 02- | 1.6L (R31) | TU5JP4 | 78 | 106 | 04/08 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| PEUGEOT | 0024 35 |
| PEUGEOT | 0024 36 |
| PEUGEOT | 6447 PE |