Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| CHERY | Eastar | 03- | 1.8L | SQR481FC | 97 | 132 | 12/06 |
| SGM | Eastar | 03- | 2.0L | 4G63S4M | 92 | 125 | 03/04 |
| SGM | Eastar | 03- | 2.0L | 4G63S4M | 92 | 125 | 03/04 |
| SGM | Eastar | 03- | 2.0L | 4G63S4M | 92 | 125 | 03/04 |
| SGM | Eastar | 03- | 2.4L | 4G64S4M | 95 | 129 | 06/03 |
| CHERY | Easter Cross | 06- | 1.8L | SQR481FC | 97 | 132 | 09/08 |
| SGM | Easter Cross | 06- | 2.0L | 4G63S4M | 92 | 125 | 06/06 |
| SGM | Easter Cross | 06- | 2.0L | 4G63S4M | 92 | 125 | 06/06 |
| SGM | Easter Cross | 06- | 2.4L | 4G64S4M | 97 | 132 | 06/07 |
| CHEVROLET (SGM) | Epica | 06- | 1.8L | 2H0 | 105 | 143 | 10/09 |
| SGM | Epica | 06- | 2.0L | L34, T20SED | 95 | 129 | 04/06 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| SGM | 9036244 |