Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| MITSUBISHI | Pajero II | 90-00 | 2.4 | 4 G 64 | 82 | 112 | 04/91 |
| MITSUBISHI | Pajero II | 90-00 | 3.0 V6 (V23W/V43W/V23C) | 6 G 72 | 110 | 150 | 12/90 |
| MITSUBISHI | Pajero II | 90-00 | 3.0 V6 24V | 6G72 | 130 | 177 | 06/97 |
| MITSUBISHI | Pajero II | 90-00 | 3.0 V6 24V | 6G72 | 130 | 177 | 06/97 |
| MITSUBISHI | Pajero II | 90-00 | 3.5 V6 24V (V25W/V45W) | 6G74 | 153 | 208 | 06/94 |
| MITSUBISHI | Pajero II | 90-00 | 3.5 V6 24V (V45W) | 6G74 | 143 | 194 | 07/97 |
| MITSUBISHI | Pajero IV | 07- | 3.0 V6 (V93W) | 6G72 | 131 | 178 | 03/07 |
| MITSUBISHI | Pajero IV | 07- | 3.2 DI-D (V88V/W, V98V/W) | 4M41 | 118 | 160 | 02/07 |
| MITSUBISHI | Pajero IV | 07- | 3.2 DI-D (V88V/W, V98V/W) | 4M41 | 118 | 160 | 02/07 |
| MITSUBISHI | Pajero IV | 07- | 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 184 | 250 | 02/07 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| MITSUBISHI | 7803A028 |
| MITSUBISHI | MR 500058 |
| MITSUBISHI | XR 500058D |